Back Bay condo sales August 2009:
| Listings: | 56 |
| Avg. $: | $939,637 |
| Median $: | $677,000 |
| Avg. $/SF: | $733 |
| Avg. DOM: | 90 |
Back Bay condo sales August 2010:
| Listings: | 52 |
| Avg. $: | $859,794 |
| Median $: | $730,000 |
| Avg. $/SF: | $714 |
| Avg. DOM: | 111 |
Boston Real Estate for Sale
Back Bay condo sales August 2009:
| Listings: | 56 |
| Avg. $: | $939,637 |
| Median $: | $677,000 |
| Avg. $/SF: | $733 |
| Avg. DOM: | 90 |
Back Bay condo sales August 2010:
| Listings: | 52 |
| Avg. $: | $859,794 |
| Median $: | $730,000 |
| Avg. $/SF: | $714 |
| Avg. DOM: | 111 |