| Address | Purchase | Sold | +/- |
| 371 Shawmut Ave | 3/29/02 | 1/5/09 | |
| Sales Price | $647,500 | $835,000 | +$187,500 |
| Address | Purchase | Sold | +/- |
| 37 Winchester | 9/1/88 | 1/7/09 | |
| Sales Price | $370,000 | $924,500 | +554,500 |
Single-family home sales from 1/1/09 – 1/10/09.
Source MLS
Boston Real Estate for Sale
| Address | Purchase | Sold | +/- |
| 371 Shawmut Ave | 3/29/02 | 1/5/09 | |
| Sales Price | $647,500 | $835,000 | +$187,500 |
| Address | Purchase | Sold | +/- |
| 37 Winchester | 9/1/88 | 1/7/09 | |
| Sales Price | $370,000 | $924,500 | +554,500 |
Single-family home sales from 1/1/09 – 1/10/09.
Source MLS